Харьков, Неділя 18 січня 2026 17:46:02

Геомагнитная активность в Харькове

1880

Прогноз на текущее время 17:46 18 января 2026

Нулевая активность
2.7 / 9

Магнитные бури прогноз на 4 дня

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
18 вс 3 3 4
19 пн 4 4 3 3 3 3 3 4
20 вт 4 4 3 3 2 3 3 3
21 ср 3

Шкала магнитных бурь

> 0
Нулевая активность
> 3
Небольшие возмущения
> 5
Слабая буря
> 6
Умеренная буря
> 7
Сильная буря
> 8
Солнечный шторм
9
Экстремальный солнечный шторм

Солнечная активность за предыдущую неделю

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11 вс 5 3 3 3 5 5 5 4
12 пн 3 4 4 3 1 2 3 4
13 вт 4 3 2 2 1 1 3 2
14 ср 2 2 1 1 2 1 2 3
15 чт 3 2 3 2 1 3 3 2
16 пт 3 4 3 3 4 5 4 5
17 сб 5 4 4 3 3 4 4 4
18 вс 3 4 3 2 2

Прогноз магнитных бурь в месяц

День 02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11 4.7 3 3 2.7 4.7 5 5.3 4
12 3.3 4.3 3.7 2.7 1.3 2.3 3 4.3
13 3.7 2.7 1.7 2.3 0.7 1.3 2.7 2.3
14 1.7 2 0.7 1.3 2.3 1.3 2 3
15 3 2.3 3 2.3 1.3 3 3 2.3
16 3.3 3.7 3 2.7 3.7 5 4.3 4.7
17 5.3 3.7 4 3 3.3 3.7 4 4
18 3 3.7 2.7 2.3 2.3 2.7 3.3 3.7
19 4 3.7 3.3 3 3 3.3 3.3 4
20 3.7 3.7 3.3 3 2 2.7 3 3.3
21 2.7
Геомагнитная активность в Харькове
4.9/5
29