Львов, Субота 25 липня 2026 00:43:17

Геомагнитная активность во Львове

1594

Прогноз на текущее время 00:43 24 июля 2026

Небольшие возмущения
4.7 / 9

Магнитные бури прогноз на 4 дня

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
25 сб 5 2 1 1 1 1 1 2
26 вс 2 2 2 1 1 1 1 1
27 пн 2 3

Шкала магнитных бурь

> 0
Нулевая активность
> 3
Небольшие возмущения
> 5
Слабая буря
> 6
Умеренная буря
> 7
Сильная буря
> 8
Солнечный шторм
9
Экстремальный солнечный шторм

Солнечная активность за предыдущую неделю

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
17 пт 1 1 1 1 1 1 1
18 сб 1 2 1 1 1 1 1 1
19 вс 1 1 1 1 1 1 1 1
20 пн 1 1 1 1 1 1 1 1
21 вт 1 2 3 3 4 3 3 3
22 ср 3 2 3 2 3 3 3 2
23 чт 3 2 2 3 3 3 5 5
24 пт 3 4 3 2 2 1 1 1

Прогноз магнитных бурь в месяц

День 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
17 0.7 1 0.7 1.3 1.3 1.3 1
18 0.7 1.7 1 1 1 1.3 1.3 1.3
19 0.7 0.7 0.7 1.3 1 1 0.7 1
20 0.7 0.7 0.7 1.3 0.7 1 0.7 1
21 1.3 2.3 2.7 3 3.7 2.7 3 2.7
22 3 1.7 3.3 2.3 3.3 3 2.7 2
23 2.7 2 2 2.7 2.7 2.7 5.3 5
24 3.3 4 2.7 1.7 1.7 1.3 1 0.7
25 4.7 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
26 1.7 2 1.7 1.3 1 1.3 1.3 1.3
27 1.7 3
Геомагнитная активность во Львове
4.8/5
36